<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marvin-Thielking.de &#124; Privates Blog &#38; Tech-News</title>
	<atom:link href="http://www.marvin-thielking.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marvin-thielking.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Aug 2011 10:32:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Gimp-Video-Tutorial mit Prezi: Pinnwand mit Zettel</title>
		<link>http://www.marvin-thielking.de/web/gimp-video-tutorial-mit-prezi-pinnwand-mit-zettel/</link>
		<comments>http://www.marvin-thielking.de/web/gimp-video-tutorial-mit-prezi-pinnwand-mit-zettel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 19:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marvin Thielking</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Gimp]]></category>
		<category><![CDATA[pinnwand]]></category>
		<category><![CDATA[prezi]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marvin-thielking.de/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[Schon vor einigen Monaten bin ich auf Prezi aufmerksam geworden. Im Prinzip ist es ein unendlich großes Whiteboard auf dem man Texte, Bilder, Videos etc. darstellen kann und diesen Inhalt dann anhand eines Pfades anschauen kann. Dieser Pfad kann mit stufenlosem Zoom kreuz und quer über die Fläche gelegt werden. Es soll eine neue/andere Art [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schon vor einigen Monaten bin ich auf <a href="http://www.prezi.com/">Prezi</a> aufmerksam geworden. Im Prinzip ist es ein unendlich großes Whiteboard auf dem man Texte, Bilder, Videos etc. darstellen kann und diesen Inhalt dann anhand eines Pfades anschauen kann. Dieser Pfad kann mit stufenlosem Zoom kreuz und quer über die Fläche gelegt werden. Es soll eine neue/andere Art des Präsentierens sein &#8211; dynamischer als die PowerPoint-Slides mit dem Hauch 90er.<br/>
Ich finde das ganze schon sehr reizvoll und man kann tolle Präsentationen damit machen (siehe auch die Beispiele auf der Website) aber irgendwie ist es doch arg unruhig und lenkt in meinen Augen sehr vom Sprecher ab (sofern vorhanden)<br/></p>
<p>Ich habe Prezi mal ein bisschen zweckentfremdet und für ein Gimp-Tutorial genutzt. Im Prinzip ist Prezi hier nur Plattform für die einzelnen Videos. Das Gimp-Tutorial an sich ist nur vom User Bellamy von <a href="http://www.gimpusers.de/tutorials/pinnwand-1/">gimpusers.de</a> nachgebaut (war eine Schulaufgabe; Gimp war hier leider Bedingung, da kostenfrei).</p>
<span id="more-626"></span>
<div class="prezi-player"><style type="text/css" media="screen">.prezi-player { width: 650px; } .prezi-player-links { text-align: center; }</style><object id="prezi_siwycvdno1fn" name="prezi_siwycvdno1fn" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="650" height="450"><param name="movie" value="http://prezi.com/bin/preziloader.swf"/><param name="allowfullscreen" value="true"/><param name="allowscriptaccess" value="always"/><param name="bgcolor" value="#ffffff"/><param name="flashvars" value="prezi_id=siwycvdno1fn&amp;lock_to_path=0&amp;color=ffffff&amp;autoplay=no&amp;autohide_ctrls=0"/><embed id="preziEmbed_siwycvdno1fn" name="preziEmbed_siwycvdno1fn" src="http://prezi.com/bin/preziloader.swf" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="650" height="450" bgcolor="#ffffff" flashvars="prezi_id=siwycvdno1fn&amp;lock_to_path=0&amp;color=ffffff&amp;autoplay=no&amp;autohide_ctrls=0"></embed></object><div class="prezi-player-links"><p><a title="" href="http://prezi.com/siwycvdno1fn/gimp-tutorial-pinnwand-mit-zettel/">Gimp Tutorial: Pinnwand mit Zettel</a> on <a href="http://prezi.com">Prezi</a></p></div></div>
<p>Was ich beim Erstellen extrem vermisst habe: Eine Möglichkeit Objekte gescheit auszurichten; also z.B. die kleinen Kreise um dien großen Kreis herum. Hin und wieder werden zwar Orientierungslinien eingeblendet aber so wirklich klasse sind die nicht.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marvin-thielking.de/web/gimp-video-tutorial-mit-prezi-pinnwand-mit-zettel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chatroulette + iPhone 4 + Facetime = Facetime-Roulette</title>
		<link>http://www.marvin-thielking.de/web/chatroulette-mit-dem-iphone-4-und-facetime/</link>
		<comments>http://www.marvin-thielking.de/web/chatroulette-mit-dem-iphone-4-und-facetime/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 16:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marvin Thielking</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Chatroulette]]></category>
		<category><![CDATA[Facetime]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[Testanruf]]></category>
		<category><![CDATA[Testen]]></category>
		<category><![CDATA[videotelefonie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marvin-thielking.de/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[Ihr kennt das Problem vielleicht: Das schöne iPhone 4 mit Facetime-Funktion ist da doch ihr kennt niemanden, der auch eins hat. So ging es mir jedenfalls und als ich dann heute morgen an den Dienst Chatroulette dachte, kam ich auf die Idee so etwas ähnliches mit Facetime aufzuziehen. Also habe ich mich heute Nachmittag bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_564" class="wp-caption alignright" style="width: 210px"><a href="http://www.marvin-thielking.de/wp-content/uploads/2010/07/IMG_0015.jpg" rel="lightbox[550]"><img src="http://www.marvin-thielking.de/wp-content/uploads/2010/07/IMG_0015-200x300.jpg" alt="Facetime-Roulette" title="IMG_0015" width="200" height="300" class="size-medium wp-image-564" /></a><p class="wp-caption-text">Facetime-Roulette</p></div><br/><p>Ihr kennt das Problem vielleicht: Das schöne iPhone 4 mit Facetime-Funktion ist da doch ihr kennt niemanden, der auch eins hat. So ging es mir jedenfalls und als ich dann heute morgen an den Dienst <a href="http://www.chatroulette.com/" rel="external">Chatroulette</a> dachte, kam ich auf die Idee so etwas ähnliches mit Facetime aufzuziehen. Also habe ich mich heute Nachmittag bei brütender Hitze hingesetzt und ein bisschen programmiert. Es ist nicht perfekt aber funktionierte in einigen Tests zuverlässig.<br/>
<strike>Wer Lust hat, einfach mit dem iPhone 4 auf marvin-thielking.de/facetime/ gehen und ausprobieren (Facetime muss ggf. vorher in den Settings aktiviert werden).</strike><br/>
Das Programm baut ein Gespräch mit einer zufälligen anderen Person auf, die auch gerade im System ist. Nachdem ein Videoanruf hergestellt ist, werden sämtliche Daten in der SQL-Datenbank als inaktiv markiert &#8211; Sollte man an einem neuen Anruf Interesse haben, kann man sich jedoch erneut eintragen.<br/>
Ich freue mich auf Rückmeldung hier in den Kommentaren (seien es Bugs, von denen es noch viele gibt oder auch Anregungen zur Idee an sich).</p>
<p><strong>UPDATE:</strong> Ich habe das gesamte Projekt mittlerweile an die Firma <a href="http://owedoo.de/" rel="external">Owedoo</a> verkauft und für sie weiterentwickelt (Multilanguage-Support, Version für Skype, &#8230;). <a href="http://www.facetimeroulette.de/"  rel="external"><strong>facetimeroulette.de</strong></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marvin-thielking.de/web/chatroulette-mit-dem-iphone-4-und-facetime/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone, Mac und PC &#8216;Over-the-Air&#8217; synchronisieren &#8211; Der Wolke namens Google sei dank!</title>
		<link>http://www.marvin-thielking.de/software/iphone-mac-und-pc-over-the-air-synchronisieren-der-wolke-namens-google-sei-dank/</link>
		<comments>http://www.marvin-thielking.de/software/iphone-mac-und-pc-over-the-air-synchronisieren-der-wolke-namens-google-sei-dank/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 11:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marvin Thielking</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[adressbuch]]></category>
		<category><![CDATA[calendar]]></category>
		<category><![CDATA[CompanionLink]]></category>
		<category><![CDATA[exchange]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Calendar Sync]]></category>
		<category><![CDATA[googlemail]]></category>
		<category><![CDATA[gSyncit]]></category>
		<category><![CDATA[iCal]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[kalender]]></category>
		<category><![CDATA[kontakte]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[macbook]]></category>
		<category><![CDATA[Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Outlook]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[push]]></category>
		<category><![CDATA[Sync]]></category>
		<category><![CDATA[syncen]]></category>
		<category><![CDATA[synchronisieren]]></category>
		<category><![CDATA[synchronisierung]]></category>
		<category><![CDATA[wolke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marvin-thielking.de/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[Langsam musste ich feststellen, dass mein Workflow bzgl. Mail, Kontakte und Kalender eher suboptimal ausfällt (iPhone mit PC via iTunes syncen, Notebook überhaupt nicht). Leider ist der Schritt in die schöne neue Welt des Cloud Computing teilweise gar nicht so unkompliziert und wolkig wie man es sich eventuell wünschen würde &#8211; hier möchte ich meinen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Langsam musste ich feststellen, dass mein Workflow bzgl. Mail, Kontakte und Kalender eher suboptimal ausfällt (iPhone mit PC via iTunes syncen, Notebook überhaupt nicht). Leider ist der Schritt in die schöne neue Welt des Cloud Computing teilweise gar nicht so unkompliziert und wolkig wie man es sich eventuell wünschen würde &#8211; hier möchte ich meinen Leidensweg schildern und Lösungen für die auftretenden Probleme aufzeigen!</p>
<p>Ziel ist, folgende Systeme &#8216;Over-the-Air&#8217; zu synchronisieren:</p>
<ul>
	<li><strong>Macbook Pro:</strong> Mail App, iCal und Adressbuch</li>
	<li><strong>Windows 7 Rechner:</strong> Outlook 2010 (Kontakte, Mails, Kalender)</li>
	<li><strong>iPhone:</strong> ebenfalls Kontakte, Mails (Push) und Kalender</li>
</ul>
<p>Als Mediator sollen die Google-Tools Mail und Kalender dienen. Ja, man kann viele kritische Argumente gegen Google vorbringen aber technisch sind sie einfach überlegen &#8211; kostenpflichtige Lösungen wie MobileMe oder ein eigener Exchange-Server kommen für mich nicht in Betracht. Der Plan ist nun also jedes einzelne Device mit Google zu synchronisieren, wie das geht findet sich unter &#8220;Weiterlesen&#8221;.</p>
<span id="more-525"></span>
<p><strong>Google <=> iPhone</strong><br/>
Hierfür bietet Google seit einiger Zeit &#8220;Google Sync&#8221; an. Hierbei handelt es sich um einen Microsoft Exchange Server, über den der Abgleich von Mails, Kontakten und dem Kalender sehr komfortabel möglich ist. Eine Anleitung zum Einrichten auf dem iPhone findet sich <a href="http://www.google.com/support/mobile/bin/answer.py?answer=138740&#038;topic=14252">hier</a>. Praktisch: Die Mails werden via Push zugestellt, so entfällt das Abfragen in festen Intervallen. Das führt dazu, dass a) der Akku ggf. weniger belastet wird und b) die Mails sofort auf dem iPhone sind. Auch Änderungen an Kalenderereignissen werden sehr schnell synchronisiert.<br/>
Die Kontakte und der Kalender sollten nun natürlich nicht mehr via iTunes snychronisiert werden, sonst ist alles doppelt auf dem Gerät vorhanden.</p>
<p><strong>Google <=> Macbook</strong><br/>
<em>1. Mails</em><br/>
Hier wird mit dem IMAP Protokoll gearbeitet. Einfach bei der Mail-App unter Einstellungen => Accounts unten links auf das &#8220;+&#8221; klicken und der Assistent ist bei der Eingabe der Zugangsdaten behilflich.<br/>
<em>2. Kalender</em><br/>
Der iCal unterstützt das CalDav Protokoll, mit dem eine einfache Synchronisation möglich ist. Die Einrichtung erfolgt wie in Schritt 1. Man kann einstellen, wie oft der Kalender abgeglichen wird (1min, 5min, 15min, 30min, 60min).<br/>
<em>3. Kontakte</em><br/>
Insofern man mindestens Mac OS 10.5.3 besitzt, findet sich in den Adressbucheinstellungen (ebenfalls unter Accounts) eine Option &#8220;Mit Google synchronisieren&#8221; &#8211; hier einfach einen Haken setzen und unter &#8220;Konfigurieren&#8221; die Google Zugangsdaten eingeben. Mehr Optionen sind leider nicht vorhanden, d.h. der Intervall des Datenabgleichs lässt sich scheinbar nicht einstellen und ist mir auch nicht bekannt. In Foren liest man etwas von 30min, bei Anderen geht es wiederum überhaupt nicht. Mit folgender Eingabe im Terminal lässt sich eine sofortige Synchronisation erzwingen:
<br/><code>/System/Library/PrivateFrameworks/GoogleContactSync.framework/Versions/A/Resources/gconsync --sync com.google.ContactSync</code></p>
<p><strong>Google <=> Outlook</strong><br/>
<em>1. Mails</em><br/>
Dieser Teil ist auch in der Windows Umgebung noch kein Problem &#8211; der Outlook-Assistent ist  hier beim Hinzufügen des IMAP-Accounts behilflich.<br/>
<em>2. Kalender</em><br/>
Google bietet hierzu das Tool &#8220;Google Calendar Sync&#8221; an, eine Installations- bzw. Einrichtungsanleitung ist <a href="http://www.google.com/support/calendar/bin/answer.py?hl=de&#038;answer=89955">hier</a> zu finden. Soweit, so einfach &#8211; leider unterstützt Calendar Sync nur Office 2003/2007, ich nutze aber schon Office 2010. Als Lösung fand ich nur einen &#8220;bösen Hack&#8221;, der jedoch (bis jetzt) seinen Zweck ohne Nebeneffekte erfüllt:</p>
<ul>
	<li>Sicherheitshalber eine Kopie der Outlook.EXE (C:\Program Files\Microsoft Office\Office14) anlegen</li>
	<li>Einen Hex-Editor herunterladen und starten (z.B. <a href="http://www.chip.de/downloads/Hex-Editor-MX_30351843.html">Hex-Editor-MX</a>)</li>
	<li>Die Outlook.EXE mit eben diesem Editor öffnen und nach 14.0.0 suchen</li>
	<li>Die 4 (0&#215;34) durch eine 2 (0&#215;32) ersetzen und die Datei abspeichern</li>
</ul>
<p>Office 2010 (14.0.0) ist nun für Calendar Sync zu Office 2007 (12.0.0) geworden und tut einwandfrei seinen Dienst. Ich kann natürlich nicht garantieren, dass dieser Weg frei von Nebenwirkungen ist, bei mir funktioniert es aber (noch) problemlos.<br/>
<em>3. Kontakte</em><br/>
Als Freeware fand ich hier nur das Programm &#8220;GO Contact Sync&#8221;, welches bei mir leider nicht funktionsfähig war (es verabschiedete sich immer mit diversen, kryptischen Fehlermeldung), was evtl. an Office 2010 lag. An kostenpflichtiger Software gibt es z.B. <a href="http://www.daveswebsite.com/software/gsync/">gSyncit</a> für 14,99$ (~11,3€) oder auch <a href="http://www.companionlink.com/products/companionlinkforgoogle.html">CompanionLink for Google</a> für 39,95$ (~30€). Ich entschied mich für CompanionLink, da es eine uneingeschränkte Testversion für 14 Tage bot und bin sehr zufrieden mit der Software. Sie bietet viele Optionen und v.a. funktioniert das Syncen fehlerfrei mit meinem Setup. Es ist auch möglich den Kalender mit CampanionLink zu synchronisieren, jedoch ist das Google Tool wesentlich schneller.
</p>
<p>Ich hoffe ich konnte mit diesem Artikel einigen Leuten weiterhelfen und freue mich auf eventuelle Anregungen in den Kommentaren!</p>


]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marvin-thielking.de/software/iphone-mac-und-pc-over-the-air-synchronisieren-der-wolke-namens-google-sei-dank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facharbeit: Dekodierung und Nutzung des DCF77-Zeitsignals</title>
		<link>http://www.marvin-thielking.de/hardware/facharbeit-dekodierung-und-nutzung-des-dcf77-zeitsignals/</link>
		<comments>http://www.marvin-thielking.de/hardware/facharbeit-dekodierung-und-nutzung-des-dcf77-zeitsignals/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 12:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marvin Thielking</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[ATmega]]></category>
		<category><![CDATA[AVR]]></category>
		<category><![CDATA[C]]></category>
		<category><![CDATA[DCF-77]]></category>
		<category><![CDATA[DCF77]]></category>
		<category><![CDATA[Facharbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Funkuhr]]></category>
		<category><![CDATA[Funwecker]]></category>
		<category><![CDATA[glcd]]></category>
		<category><![CDATA[Informatik]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrocontroller]]></category>
		<category><![CDATA[Piezo]]></category>
		<category><![CDATA[Seminarfach]]></category>
		<category><![CDATA[Uhr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marvin-thielking.de/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[DCF77 &#8211; kaum jemandem sagt es etwas aber fast jeder in Deutschland nutzt es (fast) täglich. Über den Langwellensender DCF77 wird nämlich seit vielen Jahren die offizielle Zeit in Deutschland verbreitet, diese wird von Funkweckern demoduliert und dekodiert und dann schließlich dem Nutzer präsentiert. Im Rahmen meiner Facharbeit im Seminarfach Informatik habe ich mich mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_511" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.marvin-thielking.de/wp-content/uploads/2010/03/CIMG0033.jpg" rel="lightbox[510]"><img src="http://www.marvin-thielking.de/wp-content/uploads/2010/03/CIMG0033-300x172.jpg" alt="Schaltung auf Lochraster" title="CIMG0033" width="300" height="172" class="size-medium wp-image-511" /></a><p class="wp-caption-text">Schaltung auf Lochraster</p></div>
<p>DCF77 &#8211; kaum jemandem sagt es etwas aber fast jeder in Deutschland nutzt es (fast) täglich. Über den Langwellensender DCF77 wird nämlich seit vielen Jahren die offizielle Zeit in Deutschland verbreitet, diese wird von Funkweckern demoduliert und dekodiert und dann schließlich dem Nutzer präsentiert. <br/>
Im Rahmen meiner Facharbeit im Seminarfach Informatik habe ich mich mit der Dekodierung dieses Zeitsignals beschäftigt und einen Funkwecker entwickelt (sie wurde übrigens mit 14 Punkten bewertet). Die Basis bildet ein ATmega32 Mikrocontroller, welcher in C programmiert wurde. Zur Demodulierung des DCF-Signals wird eine Empfängerplatine von Conrad genutzt, die Ausgabe erfolgt auf einem Grafikdisplay. Es wird das aktuelle Datum inkl. Wochentag sowie die Uhrzeit angezeigt, der Wecker besitzt eine &#8216;Schlummern&#8217;-Funktion und weckt mit dem Lied &#8220;Alle meine Entchen&#8221;. Außerdem wird die Temperatur angezeigt und die Uhr läuft bei fehlendem DCF-Empfang weiter.<br/>
Für Interessierte stelle ich meine Arbeit hier zum Download bereit. Dem eventuellen Nachbau steht auch nichts im Wege &#8211; Quellcode und Schaltplan stehen zur Verfügung.</p>
<p><strong>Dateien:</strong><br/>
<a href='http://www.marvin-thielking.de/wp-content/uploads/2010/03/dcf77_funkwecker_text.pdf'>Dokumentation inkl. Stückliste</a> | <a href='http://www.marvin-thielking.de/wp-content/uploads/2010/03/dcf77_funkwecker_code.rar'>C-Quellcode als AVR-Studio Projekt</a> | <a href='http://www.marvin-thielking.de/wp-content/uploads/2010/03/dcf77_funkwecker_schaltplan.rar'>Schaltplan (Eagle- und Bilddatei)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marvin-thielking.de/hardware/facharbeit-dekodierung-und-nutzung-des-dcf77-zeitsignals/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lockerz: Einladungen und T-Shirt zu verschenken!</title>
		<link>http://www.marvin-thielking.de/web/lockerz-einladungen-und-t-shirt-zu-verschenken/</link>
		<comments>http://www.marvin-thielking.de/web/lockerz-einladungen-und-t-shirt-zu-verschenken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 12:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marvin Thielking</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Einladung]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[invite]]></category>
		<category><![CDATA[Lockerz]]></category>
		<category><![CDATA[lockerz.com]]></category>
		<category><![CDATA[seriös]]></category>
		<category><![CDATA[T-Shirt]]></category>
		<category><![CDATA[umsonst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marvin-thielking.de/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[Lockerz &#8211; Was ist das eigentlich? Auf vielen Internetseiten ist in letzter Zeit vom der ominösen Seite Lockerz.com die Rede. Bei Lockerz gibt es für verschiedene Handlungen Punkte, sogenannte PTZ&#8217;s, diese Punkte kann man in Prämien eintauschen. Nun wofür gibt es PTZ&#8217;s? Pro Tag kann man in ~30 Sekunden 4 Punkte bekommen (2 für&#8217;s Einloggen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_490" class="wp-caption aligncenter" style="width: 660px"><img src="http://www.marvin-thielking.de/wp-content/uploads/2010/02/lockerz_header1.jpg" alt="Lockerz" title="lockerz_header" width="650" height="73" class="size-full wp-image-490" /><p class="wp-caption-text">Lockerz</p></div>
<p><strong>Lockerz</strong> &#8211; <em>Was ist das eigentlich?</em> Auf vielen Internetseiten ist in letzter Zeit vom der ominösen Seite <strong><a href="http://www.lockerz.com/" rel="external">Lockerz.com</a></strong> die Rede. Bei Lockerz gibt es für verschiedene Handlungen Punkte, sogenannte PTZ&#8217;s, diese Punkte kann man in Prämien eintauschen. <em>Nun wofür gibt es PTZ&#8217;s?</em> Pro Tag kann man in ~30 Sekunden 4 Punkte bekommen (2 für&#8217;s Einloggen und 2 für das Beantworten einer täglich wechselnden Frage). So hat man nach nur 38 Tagen z.B. schon einen iPod shuffle zusammen! Für das Einladen eines neuen Mitglieds erhält man außerdem 2 Punkte &#8211; es handelt sich hierbei aber nicht um ein Schneeballsystem, wie es bei vielen unseriösen Angeboten dieser Art zu finden ist. Lockerz ist nach meinen Quellen zu urteilen als sehr seriös einzustufen &#8211; es gibt viele positive Erfahrungsberichte und einer der Initiatoren von Lockerz ist ein ehemaliges Führungsmitglied von Amazon.com, ich habe auch testweise eine Mail an den Support geschickt und sehr schnell eine vernünftige Antwort erhalten. Lockerz finanziert sich über personalisierte Werbung auf der Internetseite und, und das klingt schlimmer als es ist, die Nutzung der Kontaktdaten zu Werbezwecken.</p> 
<div id="attachment_494" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><a href="http://www.marvin-thielking.de/wp-content/uploads/2010/02/lockerz_t-shirt.jpg" rel="lightbox[487]"><img src="http://www.marvin-thielking.de/wp-content/uploads/2010/02/lockerz_t-shirt-150x150.jpg" alt="Lockerz T-Shirt" title="lockerz_t-shirt" width="150" height="150" class="size-thumbnail wp-image-494" /></a><p class="wp-caption-text">Lockerz T-Shirt</p></div>
<p>Nun gibt es für den interessierten Internetuser ein Problem: um Mitglied bei Lockerz zu werden benötigt man eine Einladung, diese wird auf diversen Internetseiten angeboten, da der Einladende davon in Form von Punkten profitiert und sogar nach 20 Einladungen ein kostenloses T-Shirt bekommt (siehe rechts). Auch ich verteile gerne Einladungen an euch &#8211; aber ich gebe zusätzlich das T-Shirt an euch weiter! Unter den ersten 20 Leuten, die meine Einladung annehmen verlose ich das besagte Bekleidungsstück &#8211; völlig gratis! Um eine Einladung zu erhalten könnt ihr einfach das Formular hier verwenden, der Gewinner des T-Shirts bekommt von mir dann eine E-Mail wegen den Adressdaten. Viel Spaß beim Lockerz!</p>
[contact-form]
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marvin-thielking.de/web/lockerz-einladungen-und-t-shirt-zu-verschenken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Und das soll schön sein?</title>
		<link>http://www.marvin-thielking.de/allgemein/und-das-soll-schon-sein/</link>
		<comments>http://www.marvin-thielking.de/allgemein/und-das-soll-schon-sein/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 20:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marvin Thielking</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[hannover]]></category>
		<category><![CDATA[Imaginary]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Surfer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marvin-thielking.de/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[f(x,y,z) = x^9 &#8211; 36 * x^7 * y^2 + 126 * x^5 * y^4 &#8211; 84 * x^3 * y^6 + 9 * x * y^8 + 64 * z^9 &#8211; 9 * x^8 + 126 * x^6 * y^2 &#8211; 126 * x^2 * y^6 + 9 * y^8 + 27 * x^7 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>f(x,y,z) = x^9 &#8211; 36 * x^7 * y^2 + 126 * x^5 * y^4 &#8211; 84 * x^3 * y^6 + 9 * x * y^8 + 64 * z^9 &#8211; 9 * x^8 + 126 * x^6 * y^2 &#8211; 126 * x^2 * y^6 + 9 * y^8 + 27 * x^7 &#8211; 27 * x^5 * y^2 &#8211; 135 * x^3 * y^4 &#8211; 81 * x * y^6 &#8211; 144 * z^7 &#8211; 21 * x^6 &#8211; 225 * x^4 * y^2 + 45 * x^2 * y^4 &#8211; 39 * y^6 &#8211; 36 * x^5 + 72 * x^3 * y^2 + 108 * x * y^4 + 108 * z^5 + 54 * x^4 + 108 * x^2 * y^2 + 54 * y^4 + 9 * x^3 &#8211; 27 * x * y^2 &#8211; 30 * z^3 &#8211; 27 * x^2 &#8211; 27 * y^2 + 2.25 * z + 4.25</em></p>
<p>Heute mal einfache Mathematik: Bitte alle Nullstellen berechnen und schön aufzeichnen, die Lösung gibts unter &#8220;Weiterlesen&#8221; <img src='http://www.marvin-thielking.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<span id="more-469"></span>
<div id="attachment_476" class="wp-caption alignright" style="width: 308px"><a href="http://www.marvin-thielking.de/wp-content/uploads/2010/01/surfer.jpg" rel="lightbox[469]"><img src="http://www.marvin-thielking.de/wp-content/uploads/2010/01/surfer-298x300.jpg" alt="viele reelle Singularitäten" title="surfer" width="298" height="300" class="size-medium wp-image-476" /></a><p class="wp-caption-text">viele reelle Singularitäten</p></div>
<p>Das und weitere, äußerst faszinierende, Modelle kann man mit dem 3D-Programm <a href="http://www.imaginary-exhibition.com/surfer.php" rel="external">&#8220;Surfer&#8221;</a> bestaunen und auch selber modellieren/modifizieren; ein paar Tipps zum kreieren &#8220;eigener&#8221; Funktionen gibt es z.B. <a rel="external" href="http://www.spektrum.de/sixcms/media.php/976/SURFER-Tricks.pdf">hier</a>. Das Programm enthält auch immer eine schöne und lehrreiche Beschreibung zu den vorgefertigten Modellen.</p>
<p>&#8220;Surfer&#8221; ist Bestandteil der Wanderausstellung &#8220;IMAGINARY &#8211; mit den Augen der Mathematik&#8221; welche in diversen Städten zu sehen ist &#8211; als nächstes vom 19.1. bis 14.2. in der Leibniz Universität Hannover, weitere Informationen sind unter <a href="http://www.imaginary-exhibition.com/" rel="external">imaginary-exhibition.com</a> abrufbar.</p>
<p>Ich werde die Ausstellung sicherlich besuchen und ggf. an dieser Stelle berichten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marvin-thielking.de/allgemein/und-das-soll-schon-sein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
